聯(lián)系人: 魏經(jīng)理
電話: 18926787093
地址: 深圳市龍華區(qū)大浪街道橫朗社區(qū)快樂(lè)冷鏈廠1棟706室
歡迎來(lái)到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!




| 產(chǎn)品 | 主體樹(shù)脂 | 特點(diǎn) | 粘度 | 配比 | 固化條件 | 工藝 |
| R-900-5 | 水性環(huán)氧 | 耐酸、堿、化學(xué)品,優(yōu)良的三防性能 | 50-90s | 5:01 | 23℃@48h/80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
| R-901-5 | 水性丙烯酸 | 快干,附著力好,裝飾效果好 | 50-90s | 單組份 | 23℃@24h/80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
| R-902-5 | 水性羥基丙烯酸 | 附著力、裝飾效果好,優(yōu)良的耐鹽霧性能 | 50-90s | 按規(guī)定配比 | 80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
| R-903-5 | 水性羥丙氨基 | 烤漆,硬度高,附著力好,耐化學(xué)品性能優(yōu)異 | 50-90s | 單組份 | 140℃@1h | 涂刷、噴涂 |
| R-900-6 | 水性環(huán)氧 | 富鋅底漆,優(yōu)異的耐腐蝕性能 | 7000-10000mPa.s | 按規(guī)定配比 | 80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
| 產(chǎn)品 | 主體樹(shù)脂 | 特點(diǎn) | 粘度 | 配比 | 固化條件 | 工藝 |
| R-900-5 | 水性環(huán)氧 | 耐酸、堿、化學(xué)品,優(yōu)良的三防性能 | 50-90s | 5:01 | 23℃@48h/80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
| R-901-5 | 水性丙烯酸 | 快干,附著力好,裝飾效果好 | 50-90s | 單組份 | 23℃@24h/80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
| R-902-5 | 水性羥基丙烯酸 | 附著力、裝飾效果好,優(yōu)良的耐鹽霧性能 | 50-90s | 按規(guī)定配比 | 80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
| R-903-5 | 水性羥丙氨基 | 烤漆,硬度高,附著力好,耐化學(xué)品性能優(yōu)異 | 50-90s | 單組份 | 140℃@1h | 涂刷、噴涂 |
| R-900-6 | 水性環(huán)氧 | 富鋅底漆,優(yōu)異的耐腐蝕性能 | 7000-10000mPa.s | 按規(guī)定配比 | 80℃@1h | 涂刷、噴涂 |
一家集科貿(mào)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、代理銷售和服務(wù)為一體的綜合性粘膠劑企業(yè)
